SALE OUT. Xiaomi Electric Scooter 4 Pro EU | Xiaomi | Electric Scooter 4 Pro EU | 700 W | 25 km/h | 10 | Black | DAMAGED PACKAGING
- Pieejams:Ir noliktavā
- Preces kods:200000129905
- Piegāde
-
533,00 €
SALE OUT. Xiaomi Electric Scooter 4 Pro EU | Xiaomi | Electric Scooter 4 Pro EU | 700 W | 25 km/h | 10 " | Black | DAMAGED PACKAGING
Tīklošana | |
---|---|
Bluetooth | Yes |
Technical details | |
Gross weight | 22.09 kg |
Net weight | 17.79 kg |
Produkta nosaukums | Electric Scooter 4 Pro EU |
Speed | 25 kilometrs stundā |
Battery capacity | 474 vatstunda |
Wheel size | 10 in |
Brake | eABS dual braking system |
Saleout | DAMAGED PACKAGING |
Producer | Xiaomi |
Displejs | |
Ekrāns | LED |
Papildus informācija | |
Krāsa | Black |
Svars&dimensijas | |
Max driver weight | 120 kg |
Veicamā distance no vienas akumulatora uzlādes (max) | Up to 45km kilometrs |
Warranty | 24 mēnesis(i) |
Enerģijas pārvaldība | |
Motora jauda | 700 W |
Package features | |
Gross depth (mm) | 1270.00 mm |
Gross height (mm) | 590.00 mm |
Gross width (mm) | 240.00 mm |
Packing quantity | 1.00 pcs |
Palette Qty | 10.00 pcs |
Paper/Pasteboard | 3900.00 g |
Plastic (No PET) | 10.00 g |
Tare weight (kg) | 4.30 kg |
TI weight (kg) | 0.27 kg |
Volume (m3) | 0.18 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
Preces krāsa var atšķirties no attēlā redzamās. Produkta apraksts ir vispārīgs, tajā ne vienmēr ir minētas visas produkta īpašības.
Līdzīgas preces