SALE OUT. Xiaomi Electric Scooter 4 Go EU | Xiaomi Electric Scooter 4 Go EU | 250 W | 20 km/h | 8.1 | 3 month(s) | Black/Orange | USED
- Pieejams:Ir noliktavā
- Preces kods:200000137170
- Piegāde
-
Ikmēneša maksājums: 0.00 EUR
246,00 €
SALE OUT. Xiaomi Electric Scooter 4 Go EU | Xiaomi Electric Scooter 4 Go EU | 250 W | 20 km/h | 8.1 " | 3 month(s) | Black/Orange | USED
| Tīklošana | |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Technical details | |
| Gross weight | 19.00 kg |
| Net weight | 17.00 kg |
| Producer | Xiaomi |
| Produkta nosaukums | Electric Scooter 4 Go EU |
| Speed | 20 kilometrs stundā |
| Battery capacity | 165 vatstunda |
| Wheel size | 8.1 in |
| Brake | E-ABS and drum brakes |
| Citas funkcijas | Connects to Xiaomi Home App. Climbing angle up to 10% |
| Warranty | 3 mēnesis(i) |
| Saleout | USED |
| Displejs | |
| Ekrāns | LED |
| Papildus informācija | |
| Krāsa | Black/Orange |
| Packaging content | Xiaomi Electric Scooter; Power adapter; User manual; Specifications; Important information |
| Veicamā distance no vienas akumulatora uzlādes (max) | 18 kilometrs |
| Enerģijas pārvaldība | |
| Motora jauda | 250 W |
| Package features | |
| Gross depth (mm) | 1205.00 mm |
| Gross height (mm) | 465.00 mm |
| Gross width (mm) | 210.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pcs |
| Palette Qty | 25.00 pcs |
| Paper/Pasteboard | 1980.00 g |
| Plastic (No PET) | 20.00 g |
| Tare weight (kg) | 2.00 kg |
| TI weight (kg) | 1.00 kg |
| Volume (m3) | 0.12 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
Preces krāsa var atšķirties no attēlā redzamās. Produkta apraksts ir vispārīgs, tajā ne vienmēr ir minētas visas produkta īpašības.
Līdzīgas preces

