Birste Philips Electric Toothbrush
- Pieejams:Ir noliktavā
- Preces kods:872068902141
- Piegāde
-
Ikmēneša maksājums: 0.00 EUR
122,00 €
Philips Electric Toothbrush, Duo pack | HX7109/01 Sonicare Series 5300 | Rechargeable | For adults | Number of brush heads included 2 | Number of teeth brushing modes 1 | White/Black
| Technical details | |
|---|---|
| Gross weight | 0.59 kg |
| Net weight | 0.41 kg |
| Producer | Philips |
| Taimeris | BrushPacer and SmartTimer |
| Zobubirstes frekvence | 62000 kustības minūtē |
| Zobu tīrīšanas režīmu skaits | 1 |
| Producer product name | HX7109/01 Sonicare Series 5300 |
| Producer product family | Electric Toothbrush, Duo pack |
| Ierīces tips | Rechargeable |
| Papildus informācija | |
| Atkārtoti uzlādējams | Yes |
| Ceļojuma somiņa | Yes |
| Tips | For adults |
| Konstrukcija | |
| Produkta krāsa | White/Black |
| Īpašības | |
| Lādētāja bāze | Yes |
| Sukas galviņas iekļautas, daudzums | 2 |
| Warranty | 24 mēnesis(i) |
| Enerģijas pārvaldība | |
| Baterijas tips | Lithium Ion |
| Package features | |
| Gross depth (mm) | 200.00 mm |
| Gross height (mm) | 240.00 mm |
| Gross width (mm) | 160.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pcs |
| Paper/Pasteboard | 155.00 g |
| Plastic (No PET) | 25.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.18 kg |
| TI weight (kg) | 0.07 kg |
| Volume (m3) | 0.01 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Palette Qty | 113 pcs |
Preces krāsa var atšķirties no attēlā redzamās. Produkta apraksts ir vispārīgs, tajā ne vienmēr ir minētas visas produkta īpašības.
Līdzīgas preces

